Hua huahana Huakaʻi | Waiwai |
Kūlana | AntMiner S19 hydro 158th / s |
Hōʻailona | 208-a |
Crypto algorithm / coin | Shad56 / BTC |
Hashrate | 158Th / s± 3% |
Mana ma ka Wall | 5451W ± 5% |
Ka Mana Loaʻa | 34.5j / th ± 5% |
Hua huahana Huakaʻi | Waiwai |
Kūlana | AntMiner S19 hydro 151.5th / s |
Hōʻailona | 208-a |
Crypto algorithm / coin | Shad56 / BTC |
Hashrate | 151.5Th / s ± 3% |
Mana ma ka Wall | 5226.7 ± 5% |
Ka Mana Loaʻa | 34.5j / th ± 5% |
Hua huahana Huakaʻi | Waiwai |
Kūlana | AntMiner S19 hydro 145th / s |
Hōʻailona | 208-a |
Crypto algorithm / coin | Shad56 / BTC |
Hashrate | 145Th / s ± 3% |
Mana ma ka Wall | 5003w ± 5% |
Ka Mana Loaʻa | 34.5j / th ± 5% |
Nā hiʻohiʻona kiko'ī | Waiwai |
Lako ikehu | |
Mana e hāʻawi i nā leka uila AC | 342v ~ 418. |
Mana hāʻawi i nā mana a AC i ka laulā pinepine | 47hz ~ 63HZ |
ʻO ka mana e hāʻawi i nā AC i kēia manawa | 10a (1-3) |
Hoʻohui paʻa | |
Nā Kūlana Pūnaewele | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
Miner nui (ka lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe, w / opackage) | 197mm * 208.6mm * 412mm |
Miner nui (lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe * | 570mm * 316mm * 430mm |
ʻO ka paona Net | 15.8kg |
Kaumaha nui | 17.7kg |
Nā koi pono | |
Ka Kūmole Hoʻalua | 0 ~ 40 ° C |
Ana wela ana | -20-70 ° C |
Hana honu (non-condensing), | 10 ~ 90% RH |
Opera Health | ≤2000m (3-1) |
Ka uku
Kākoʻo mākou i ke kālā cryptocurrency
Ka Hoʻoulu
Heʻelua mau keʻenaʻo Apext,ʻo Shenzhen Warehouse a me Hong Kong Warehouse. E hoʻounaʻia kā mākou mau kauoha mai kekahi o kēia mau keʻenaʻelua.
Hāʻawi mākou i ka laweʻana i ka honua
Palapala
Hiki mai nā mīkini hou a pau me nā hōʻoia o nā hale hana, e nānā i nā kiko'ī me kā mākou mea kūʻai aku.
Nā'ōlelo kū'ē
Hoʻokomoʻia nā kumukūʻai i pili me ka hoʻiʻana o ka huahana,'āpana, a iʻole ka mea i hanaʻia e ko mākou lawelawe lawelaweʻana e laweʻia e ka mea nona ka huahana. Ināʻo ka huahana,'āpana, a iʻole i hoʻihoʻiʻia ka mea i hanaʻoleʻia, ke manaʻo neiʻoe i nā pilikia āpau a iʻole hōʻino i ka wā o ka hoʻouna.