Eʻoluʻolu e hoʻomaopopo i kēia mau mea hana kūʻokoʻa, nā mea kūʻai'ē aʻe e hāʻawi pū i ko lākou mau kumukūʻai. ʻO ke kumukūʻai a me nā kumukūʻai i loaʻa ke hoʻololi nei, akā e hoʻomau mākou iāʻoe.
Apexto Minor Privist no ke kauoha Bulk
Haole | Hōʻailona | Hashrate | Kālā | Kumukūʻai / t | Huina nui | Moo | Ka manawa lawe | Nā'āpana waiwai |
Ltc & Dgecoin | L9 | 17G | 3260W | - | $ 12,200 | 1 | Hk stock | Doge |
L9 | 16.5g | 3260W | - | $ 11,800 | 1 | Hk stock | Doge | |
L9 | 16G | 3360W | - | $ 11,400 | 1 | Hk stock | Doge | |
L9 | 15g | 3360W | - | $ 10,600 | 1 | Hk stock | Doge | |
L9 | 16G i huiʻia | 3360W | - | $ 9,900 | 1 | ʻO kāʻAla OPH ROCH | Doge | |
L7 | 9050m | 3425w | - | $ 4,150 | 1 | ʻO June Batch | Doge | |
Dg1 + | 14g | 3920w | - | $ 9200 | 1 | Hk stock | Doge | |
Dg1 + | 13g | 3640w | - | $ 8500 | 1 | Hk stock | Doge | |
DG Home1 | 2.1g | 620w | - | $ 2000 | 1 | Hk stock | Doge | |
E-dg1m | 3.4g | 1800w | - | $ 2420 | 1 | Hk stock | Doge | |
Dg max | 6.5g | 3400W | - | $ 3480 | 1 | Hk stock | Doge | |
D1 mini | 2.2g | 500w | - | $ 1999 | 1 | Feb batch | Doge | |
Antinner | S21Pro | 234t | 3531w | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | Hk stock | Btc |
S21xp | 270T | 3645w | $ 23.5 | $ 6345 | 1 | Hk stock | Btc | |
S21hyD | 319tt | 5360W | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | Feb batch | Btc | |
T21 | 190T | 3610w | $ 14.5 | 2755 | 1 | Hk stock | Btc | |
S19EXP HYDRO | 257t | 5345W | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | Hk stock | Btc | |
S19K | 120t | 2760W | $ 9.7 | $ 1164 | 1 | Hk stock | Btc | |
S21 + | 216t | 3564w | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Jan Bach | Btc | |
Ks5pro | 21T | 3150w | - | $ 2000 | 1 | Hk stock | Kas | |
K7 | 63.5 | 3080w | - | $ 2799 | 1 | Hk stock | Ckb | |
Ka3 | 173T | 3287w | - | $ 2500 | 1 | Hk stock | Kda | |
Iceriver | Al3 | 15tt | 3500w | - | $ 3200 | 1 | Hk stock | Alph |
Ks5l | 12t | 3400W | - | $ 1299 | 1 | Hk stock | Kas | |
Ks5m | 15tt | 3400W | - | $ 1799 | 1 | Hk stock | Kas | |
Al2 manual | 2T | 500w | - | $ 858 | 1 | Hk stock | Alph | |
Al0 | 400g | 100w | - | $ 195 | 1 | Hk stock | Alph | |
1 | ||||||||
Hasminner | M50s | 128T | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,139.2 | 5 | Sz stock | Btc |
134t | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | Sz stock | Btc | ||
M61 | 200T | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | Sz stock | Btc | |
208t | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | Sz stock | Btc | ||
M66 | 160t | 19.9w / t | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | Sz stock | Btc | |
Kalalupu | Minusogeiii Plu | 810m | 500w | - | $ 760 | 1 | Hk stock | Doge |
E-Ka1m | 5.5t | 1800w | - | $ 1,120 | 1 | Hk stock | Kas | |
E-dg1m | 3.4g | 1800w | - | $ 2,420 | 1 | Hk stock | Doge | |
Al Max | 8.3t | 3550w | - | $ 2,750 | 1 | Hk stock | Alph | |
Boombox | Ez100Pro | 15000m | 2200w | - | $ 13000 | 1 | Hk stock | Etc |
EZ100C | 3800m | 570w | - | $ 3350 | 1 | Hk stock | Etc | |
Jasmir | X16po | 5800m | 1900w | - | $ 4159 | 1 | Hk stock | Etc |
X16-Q | 1950m | 620w | - | $ 1430 | 1 | Hk stock | Etc | |
X16cypro | 2050m | 520w | - | $ 1680 | 1 | Hk stock | Etc | |
Ipollo | V2x | 1.2g | 165w | - | 1199 | 1 | Feb batch | Etc |
V2h | 3.4g | 475w | - | 2999 | 1 | Kālā hale hana | Etc | |
Lāhui Kālā | L9 gtd | 16G | 3360W | - | $ 11,700 | 1 | Lāhui | Ltc |
17G | 3260W | - | $ 12,500 | 1 | Lāhui | Ltc | ||
S21 + | 216t | 3564w | - | $ 4,000 | 1 | Lāhui | Btc | |
M60s | 180t | 3330w | - | $ 3,150 | 1 | 10 mau makahiki | Btc | |
Dg1 + | 14g | 3920w | - | $ 10,300 | 1 | Lāhui | Ltc | |
S12kpro | 115T | 2645w | - | $ 1,100 | 1 | Lāhui | Btc | |
Hōʻike: 1. 2. Ke kumukūʻai me ka hoʻounaʻoleʻana, eʻoluʻolu e hoʻokaʻawale i ka nui a me ka helu kiko'ī e nānā i ke kumukūʻai hoʻouna. 3 No ka mea hou aʻe eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. |